CTS기독교TV는 생성형 AI 기술을 활용한 새로운 기독교 영상 콘텐츠 창작 생태계를 조성하고,
미디어 선교의 새로운 가능성을 함께 만들어갈 창작자를 발굴합니다.
주최: CTS기독교TV
주관: CTSN
협력: 서울국제사랑영화제 / 필름포럼
기독교 세계관을 바탕으로 생성형 AI를 활용한
콘텐츠 제작이 가능한 국내외 개인, 팀 및 제작사
기독교 메시지를 담은 창작 스토리
생성형 AI 기술을 활용한 단편 영상
제한 없음
최소 7분 이상
2026년 11월 15일까지
이메일 접수
program@cts.tv
한글/영문 신청서 다운로드와 Q&A 확인 링크를 한 번에 제공합니다.
| 평가항목 | 평가요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 기획의 우수성 | 기획안의 참신성·독창성·혁신성 | 15 |
| 시청자 관심 유발을 위한 대중성 및 콘텐츠 매력도 | 10 | |
| 미디어 선교 콘텐츠로서의 가치 | 메시지의 진정성 및 시청자 공감도 | 10 |
| 신앙적 가치·통찰의 자연스러운 전달력 | 5 | |
| 제작 가능성 및 실현성 | 기획안의 구체성 및 제작 실현 가능성 | 10 |
| AI·디지털 기술 활용성 | AI/디지털 기술 활용 범위 및 창의성 | 15 |
| 기술 구현 계획의 구체성 및 완성도 | 10 | |
| 사업 가능성 | 사업화·확산 잠재력(배급, 2차 활용 등) | 15 |
| 제작 역량 | 제작진의 실적 및 프로젝트 수행 역량 | 10 |
| 총점 | 100 | |
| 평가항목 | 평가요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 기획의 우수성 | 기획의 참신성·독창성·혁신성 | 10 |
| 시청자 관심 유발을 위한 대중성 및 콘텐츠 매력도 | 5 | |
| 미디어 선교 콘텐츠로서의 가치 | 메시지 전달력 및 시청자 공감도 | 10 |
| 신앙적 가치 부합도 | 5 | |
| 제작 가능성 및 실현성 | 기획안의 구체성 및 제작 실현 가능성 | 10 |
| AI·디지털 기술 활용성 | AI/디지털 기술 활용 범위 및 적정성 | 15 |
| 기술 구현 완성도 및 시연·데모 설득력 | 10 | |
| 사업 가능성 | 사업화·확산 잠재력 | 15 |
| 발표 능력 | 기획의도 전달력 및 발표내용 완성도 | 20 |
| 총점 | 100 | |
하단 버튼을 통해 한글/영문 신청서를 내려받고, Q&A 페이지를 바로 확인할 수 있습니다.